Таблиці розмірів
Розмірна сітка - Топи
| Розмір | Об’єм грудей (см) |
|---|---|
| 110–116 | 52–54 |
| 122–128 | 55–58 |
| 134–140 | 59–64 |
| 140–146 | 64–67 |
| XXS | 68–72 |
| XS | 72–76 |
| S | 77–83 |
| S | 84–89 |
| M | 90–96 |
Розмірна сітка - Спідниці
| Розмір | Зріст (см) | Талія (см) | Стегна (см) |
|---|---|---|---|
| 122–128 | 122–128 | 52–56 | 62–66 |
| 134–140 | 134–140 | 54–58 | 66–72 |
| 146–152 | 146–152 | 56–59 | 72–79 |
| XXS | 152–158 | 57–61 | 79–87 |
| XS | 155–162 | 62–66 | 85–91 |
| S | 164+ | 64–68 | 90–96 |
| M | — | 67–71 | 92–98 |
Розмірна сітка - Брюки
| Розмір | Довжина | Талія | Стегна |
|---|---|---|---|
| 122-128 | 84-86 | 53-56 | 67-73 |
| 134-140 | 88-90 | 55-59 | 69-75 |
| XXS | 94-95 | 55-59 | 72-78 |
| XS | 100-102 | 58-64 | 79-86 |
| S | 102-104 | 63-68 | 87-95 |
| M | 104-106 | 67-72 | 96-106 |
Розмірна сітка - Чоловічий одяг
| Параметр | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Зріст | 158-164 | 164-170 | 170-176 | 175-182 |
| Обхват грудей | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 99-102 |
| Обхват талії | 76-78 | 78-81 | 82-85 | 86-89 |
| Обхват стегон | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 |
